
| Imię: | Ekwador |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | Brak opisu |
| Rozmiar: | mały |
| Data urodzenia: | 2018-11-22 |
| Data przyjęcia: | 2023-11-22 |
| Kwarantanna do: | 2023-12-07 |
| Gmina: | Gm. Lisewo |
| Inne: |

| Imię: | Joker |
| Gatunek: | kot |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | Brak opisu |
| Rozmiar: | średni |
| Data urodzenia: | 2025-07-23 |
| Data przyjęcia: | 2026-03-23 |
| Kwarantanna do: | 2026-04-07 |
| Gmina: | Gm. Lisewo |
| Inne: |

| Imię: | Kaskader |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | Brak opisu |
| Rozmiar: | średni |
| Data urodzenia: | 2017-05-27 |
| Data przyjęcia: | 2022-05-27 |
| Kwarantanna do: | 2022-06-11 |
| Gmina: | Gm. Lisewo |
| Inne: |

| Imię: | Koniak |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | Brak opisu |
| Rozmiar: | średni |
| Data urodzenia: | 2020-03-07 |
| Data przyjęcia: | 2023-03-07 |
| Kwarantanna do: | 2023-03-22 |
| Gmina: | Gm. Lisewo |
| Inne: |

| Imię: | Liszka |
| Gatunek: | kot |
| Płeć: | samica |
| Opis: | Brak opisu |
| Rozmiar: | średni |
| Data urodzenia: | 2020-01-12 |
| Data przyjęcia: | 2026-01-12 |
| Kwarantanna do: | 2026-01-27 |
| Gmina: | Gm. Lisewo |
| Inne: |

| Imię: | Mefisto |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | Brak opisu |
| Rozmiar: | średni |
| Data urodzenia: | 2015-11-14 |
| Data przyjęcia: | 2025-11-14 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-29 |
| Gmina: | Gm. Lisewo |
| Inne: |