Imię: | Agustin |
Gatunek: | kot |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | mały |
Data urodzenia: | 2024-02-28 |
Data przyjęcia: | 2024-08-28 |
Kwarantanna do: | 2024-09-12 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Akaj |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2010-02-02 |
Data przyjęcia: | 2021-02-02 |
Kwarantanna do: | 2021-02-16 |
Gmina: | Gm. Rogóźno |
Inne: |
Imię: | Aluś |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | mały |
Data urodzenia: | 2012-08-11 |
Data przyjęcia: | 2024-04-28 |
Kwarantanna do: | 2024-05-13 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Amorka/Figa |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | mały |
Data urodzenia: | 2023-10-15 |
Data przyjęcia: | 2024-10-15 |
Kwarantanna do: | 2024-10-30 |
Gmina: | Gm. i Miasto Jabłonowo Pomorskie |
Inne: |
Imię: | Anabell |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | duży |
Data urodzenia: | 2021-12-07 |
Data przyjęcia: | 2024-12-07 |
Kwarantanna do: | 2024-12-22 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Anastazja |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2023-11-17 |
Data przyjęcia: | 2024-11-17 |
Kwarantanna do: | 2024-12-02 |
Gmina: | Gm. Kisielice |
Inne: |
Imię: | Anda |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | duży |
Data urodzenia: | 2016-09-15 |
Data przyjęcia: | 2022-12-30 |
Kwarantanna do: | 2023-01-13 |
Gmina: | Gm. i Miasto Radzyń Chełmiński |
Inne: |
Imię: | Antares |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2021-03-02 |
Data przyjęcia: | 2024-03-02 |
Kwarantanna do: | 2024-03-17 |
Gmina: | Gm. Wielgie |
Inne: |
Imię: | Archie/Arczi |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | mały |
Data urodzenia: | 2022-09-10 |
Data przyjęcia: | 2024-09-10 |
Kwarantanna do: | 2024-09-25 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Arkadia |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2022-02-23 |
Data przyjęcia: | 2023-08-23 |
Kwarantanna do: | 2023-09-07 |
Gmina: | Gm. Skępe |
Inne: |
Imię: | Asar |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | duży |
Data urodzenia: | 2015-10-25 |
Data przyjęcia: | 2022-10-25 |
Kwarantanna do: | 2022-11-08 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Aura |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | duży |
Data urodzenia: | 2018-11-06 |
Data przyjęcia: | 2024-11-06 |
Kwarantanna do: | 2024-11-21 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Ava |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | mały |
Data urodzenia: | 2017-12-11 |
Data przyjęcia: | 2024-12-11 |
Kwarantanna do: | 2024-12-26 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Avena |
Gatunek: | kot |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2016-12-11 |
Data przyjęcia: | 2024-12-11 |
Kwarantanna do: | 2024-12-26 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Aviko |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | mały |
Data urodzenia: | 2023-02-28 |
Data przyjęcia: | 2023-08-31 |
Kwarantanna do: | 2023-09-15 |
Gmina: | Gm. Płużnica |
Inne: |
Imię: | Bajaderka |
Gatunek: | kot |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2023-10-08 |
Data przyjęcia: | 2024-10-08 |
Kwarantanna do: | 2024-10-23 |
Gmina: | Gm. Rogóźno |
Inne: |
Imię: | Bakcyl |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | duży |
Data urodzenia: | 2021-02-21 |
Data przyjęcia: | 2024-02-21 |
Kwarantanna do: | 2024-03-07 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Bandzior |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | duży |
Data urodzenia: | 2010-03-16 |
Data przyjęcia: | 2020-01-31 |
Kwarantanna do: | 2020-02-14 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Basen |
Gatunek: | kot |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | duży |
Data urodzenia: | 2014-11-13 |
Data przyjęcia: | 2024-11-13 |
Kwarantanna do: | 2024-11-28 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Basia |
Gatunek: | kot |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2009-09-23 |
Data przyjęcia: | 2024-09-20 |
Kwarantanna do: | 2024-10-05 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Basko |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | mały |
Data urodzenia: | 2013-11-30 |
Data przyjęcia: | 2023-11-30 |
Kwarantanna do: | 2023-12-15 |
Gmina: | Gm. Dragacz |
Inne: |
Imię: | Basta |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | duży |
Data urodzenia: | 2021-08-12 |
Data przyjęcia: | 2024-08-12 |
Kwarantanna do: | 2024-08-27 |
Gmina: | Gm. i Miasto Wąbrzeźno |
Inne: |
Imię: | Baszta |
Gatunek: | kot |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | mały |
Data urodzenia: | 2024-08-12 |
Data przyjęcia: | 2024-09-12 |
Kwarantanna do: | 2024-09-27 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Baton |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2021-11-02 |
Data przyjęcia: | 2022-11-02 |
Kwarantanna do: | 2022-11-16 |
Gmina: | Gm. Wielgie |
Inne: |
Imię: | Bentley |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2020-10-17 |
Data przyjęcia: | 2022-10-17 |
Kwarantanna do: | 2022-10-31 |
Gmina: | Gm. Wielgie |
Inne: |
Imię: | Berat |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2022-07-24 |
Data przyjęcia: | 2024-07-24 |
Kwarantanna do: | 2024-08-08 |
Gmina: | Gm. Kisielice |
Inne: |
Imię: | Berek |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2020-04-05 |
Data przyjęcia: | 2023-04-05 |
Kwarantanna do: | 2023-04-20 |
Gmina: | Gm. Dragacz |
Inne: |
Imię: | Berlinka |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2017-08-09 |
Data przyjęcia: | 2022-10-31 |
Kwarantanna do: | 2022-11-15 |
Gmina: | Gm. Chełmno |
Inne: |
Imię: | Bilo |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | mały |
Data urodzenia: | 2019-03-20 |
Data przyjęcia: | 2024-03-20 |
Kwarantanna do: | 2024-04-04 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Bilon |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2016-12-29 |
Data przyjęcia: | 2022-12-29 |
Kwarantanna do: | 2023-01-12 |
Gmina: | Gm. i Miasto Jabłonowo Pomorskie |
Inne: |
Imię: | Bink |
Gatunek: | kot |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | mały |
Data urodzenia: | 2024-09-06 |
Data przyjęcia: | 2024-12-06 |
Kwarantanna do: | 2024-12-21 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Biszkopt |
Gatunek: | kot |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | duży |
Data urodzenia: | 2022-10-08 |
Data przyjęcia: | 2024-10-08 |
Kwarantanna do: | 2024-10-23 |
Gmina: | Gm. Rogóźno |
Inne: |
Imię: | Bonus |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | duży |
Data urodzenia: | 2015-11-21 |
Data przyjęcia: | 2024-11-21 |
Kwarantanna do: | 2024-12-06 |
Gmina: | Gm. Dragacz |
Inne: |
Imię: | Borixon |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | duży |
Data urodzenia: | 2020-09-02 |
Data przyjęcia: | 2023-09-02 |
Kwarantanna do: | 2023-09-17 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Boyko |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2015-10-18 |
Data przyjęcia: | 2024-10-18 |
Kwarantanna do: | 2024-11-02 |
Gmina: | Gm. Chełmno |
Inne: |
Imię: | Brudi |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | mały |
Data urodzenia: | 2018-07-18 |
Data przyjęcia: | 2023-07-18 |
Kwarantanna do: | 2023-08-02 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Bunia |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | duży |
Data urodzenia: | 2023-09-27 |
Data przyjęcia: | 2024-09-27 |
Kwarantanna do: | 2024-10-12 |
Gmina: | Gm. Dragacz |
Inne: |
Imię: | Butryn |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | duży |
Data urodzenia: | 2022-10-24 |
Data przyjęcia: | 2024-10-24 |
Kwarantanna do: | 2024-11-08 |
Gmina: | Gm. i Miasto Jabłonowo Pomorskie |
Inne: |
Imię: | Bzik |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | duży |
Data urodzenia: | 2020-01-04 |
Data przyjęcia: | 2023-01-04 |
Kwarantanna do: | 2023-01-18 |
Gmina: | Gm. Kisielice |
Inne: |
Imię: | Cappucino |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2022-09-29 |
Data przyjęcia: | 2023-05-17 |
Kwarantanna do: | 2023-06-01 |
Gmina: | Gm. Łubianka |
Inne: |
Imię: | Celka |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2017-12-30 |
Data przyjęcia: | 2022-12-29 |
Kwarantanna do: | 2023-01-12 |
Gmina: | Gm. i Miasto Jabłonowo Pomorskie |
Inne: |
Imię: | Chio |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2017-12-28 |
Data przyjęcia: | 2020-12-28 |
Kwarantanna do: | 2021-01-11 |
Gmina: | Gm. Jeżewo |
Inne: |
Imię: | Chloe/Kloi |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2023-09-23 |
Data przyjęcia: | 2024-09-17 |
Kwarantanna do: | 2024-10-02 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Chmiel |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2021-03-07 |
Data przyjęcia: | 2023-03-07 |
Kwarantanna do: | 2023-03-22 |
Gmina: | Gm. Lisewo |
Inne: |
Imię: | Chudini |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | |
Data urodzenia: | 2018-02-14 |
Data przyjęcia: | 2024-02-14 |
Kwarantanna do: | 2024-02-29 |
Gmina: | Gm. Dragacz |
Inne: |
Imię: | Cola |
Gatunek: | kot |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2021-10-17 |
Data przyjęcia: | 2024-10-17 |
Kwarantanna do: | 2024-11-01 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Crazy |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | duży |
Data urodzenia: | 2023-09-27 |
Data przyjęcia: | 2024-09-27 |
Kwarantanna do: | 2024-10-12 |
Gmina: | Gm. Dragacz |
Inne: |
Imię: | Czako |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2020-01-04 |
Data przyjęcia: | 2023-01-04 |
Kwarantanna do: | 2023-01-18 |
Gmina: | Gm. Kisielice |
Inne: |
Imię: | Dakar |
Gatunek: | kot |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | mały |
Data urodzenia: | 2024-04-14 |
Data przyjęcia: | 2024-09-14 |
Kwarantanna do: | 2024-09-29 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Danio |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2018-12-21 |
Data przyjęcia: | 2022-12-21 |
Kwarantanna do: | 2023-01-04 |
Gmina: | Gm. Skępe |
Inne: |
Imię: | Daszka |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2024-02-25 |
Data przyjęcia: | 2024-09-25 |
Kwarantanna do: | 2024-10-10 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Delgado |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | mały |
Data urodzenia: | 2017-06-03 |
Data przyjęcia: | 2021-02-24 |
Kwarantanna do: | 2021-03-10 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Depo |
Gatunek: | kot |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | duży |
Data urodzenia: | 2017-08-06 |
Data przyjęcia: | 2024-08-06 |
Kwarantanna do: | 2024-08-21 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Derduś |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2023-11-18 |
Data przyjęcia: | 2024-11-18 |
Kwarantanna do: | 2024-12-03 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Dexter |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2020-12-30 |
Data przyjęcia: | 2022-12-29 |
Kwarantanna do: | 2023-01-12 |
Gmina: | Gm. i Miasto Jabłonowo Pomorskie |
Inne: |
Imię: | Dezy |
Gatunek: | kot |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | mały |
Data urodzenia: | 2024-08-20 |
Data przyjęcia: | 2024-09-20 |
Kwarantanna do: | 2024-10-05 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Diabolina |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | duży |
Data urodzenia: | 2021-11-21 |
Data przyjęcia: | 2024-11-21 |
Kwarantanna do: | 2024-12-06 |
Gmina: | Gm. Dragacz |
Inne: |
Imię: | Donald |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2012-12-29 |
Data przyjęcia: | 2022-12-29 |
Kwarantanna do: | 2023-01-12 |
Gmina: | Gm. Osie |
Inne: |
Imię: | Donki |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2014-05-08 |
Data przyjęcia: | 2024-05-07 |
Kwarantanna do: | 2024-05-23 |
Gmina: | Gm. Dragacz |
Inne: |
Imię: | Donut |
Gatunek: | kot |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | duży |
Data urodzenia: | 2021-11-06 |
Data przyjęcia: | 2024-11-06 |
Kwarantanna do: | 2024-11-21 |
Gmina: | Gm. Rogóźno |
Inne: |
Imię: | Dossi |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2023-05-28 |
Data przyjęcia: | 2024-11-28 |
Kwarantanna do: | 2024-12-13 |
Gmina: | Gm. Wielgie |
Inne: |
Imię: | Dozer |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2014-10-04 |
Data przyjęcia: | 2022-10-03 |
Kwarantanna do: | 2022-10-17 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Drops |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2022-03-02 |
Data przyjęcia: | 2024-03-02 |
Kwarantanna do: | 2024-03-17 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Duduś |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2016-02-17 |
Data przyjęcia: | 2022-01-23 |
Kwarantanna do: | 2022-02-07 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Dydka |
Gatunek: | kot |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2017-08-03 |
Data przyjęcia: | 2024-07-12 |
Kwarantanna do: | 2024-07-27 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Dżastin |
Gatunek: | kot |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | duży |
Data urodzenia: | 2019-11-08 |
Data przyjęcia: | 2024-11-28 |
Kwarantanna do: | 2024-12-13 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Dżuma |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2022-12-26 |
Data przyjęcia: | 2024-06-26 |
Kwarantanna do: | 2024-07-11 |
Gmina: | Gm. i Miasto Radzyń Chełmiński |
Inne: |
Imię: | Edek |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2012-07-19 |
Data przyjęcia: | 2018-07-02 |
Kwarantanna do: | 2018-07-15 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Ekwador |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | mały |
Data urodzenia: | 2018-11-22 |
Data przyjęcia: | 2023-11-22 |
Kwarantanna do: | 2023-12-07 |
Gmina: | Gm. Lisewo |
Inne: |
Imię: | Eliot |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | duży |
Data urodzenia: | 2012-08-16 |
Data przyjęcia: | 2022-08-16 |
Kwarantanna do: | 2022-08-31 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Emily |
Gatunek: | kot |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | mały |
Data urodzenia: | 2024-05-09 |
Data przyjęcia: | 2024-08-22 |
Kwarantanna do: | 2024-08-24 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Endi |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | duży |
Data urodzenia: | 2014-01-04 |
Data przyjęcia: | 2023-01-04 |
Kwarantanna do: | 2023-01-18 |
Gmina: | Gm. Kisielice |
Inne: |
Imię: | Fargo |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | mały |
Data urodzenia: | 2021-02-11 |
Data przyjęcia: | 2023-02-11 |
Kwarantanna do: | 2023-02-25 |
Gmina: | Gm. i Miasto Jabłonowo Pomorskie |
Inne: |
Imię: | Farren |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2021-07-29 |
Data przyjęcia: | 2024-07-29 |
Kwarantanna do: | 2024-08-13 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Fart |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | mały |
Data urodzenia: | 2016-10-25 |
Data przyjęcia: | 2024-10-09 |
Kwarantanna do: | 2024-10-24 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Faustyna |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2013-09-12 |
Data przyjęcia: | 2023-08-11 |
Kwarantanna do: | 2023-08-26 |
Gmina: | Gm. Wielgie |
Inne: |
Imię: | Felek |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | mały |
Data urodzenia: | 2020-08-01 |
Data przyjęcia: | 2023-07-08 |
Kwarantanna do: | 2023-07-23 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: | pies z problemami behawioralnymi |
Imię: | Fernando |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2020-12-01 |
Data przyjęcia: | 2024-12-01 |
Kwarantanna do: | 2024-12-16 |
Gmina: | Gm. Kisielice |
Inne: |
Imię: | Fibi |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2015-04-30 |
Data przyjęcia: | 2018-07-02 |
Kwarantanna do: | 2018-07-15 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Fiodor |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | duży |
Data urodzenia: | 2022-08-09 |
Data przyjęcia: | 2024-08-09 |
Kwarantanna do: | 2024-08-24 |
Gmina: | Gm. Osie |
Inne: |
Imię: | Fito |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | |
Data urodzenia: | 2018-12-04 |
Data przyjęcia: | 2024-12-04 |
Kwarantanna do: | 2024-12-19 |
Gmina: | Gm. Rogóźno |
Inne: |
Imię: | Flaffi |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | mały |
Data urodzenia: | 2022-12-05 |
Data przyjęcia: | 2024-12-05 |
Kwarantanna do: | 2024-12-20 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Fliper |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2023-05-28 |
Data przyjęcia: | 2024-11-28 |
Kwarantanna do: | 2024-12-13 |
Gmina: | Gm. i Miasto Jabłonowo Pomorskie |
Inne: |
Imię: | Forest |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | mały |
Data urodzenia: | 2023-10-06 |
Data przyjęcia: | 2024-02-06 |
Kwarantanna do: | 2024-02-21 |
Gmina: | Gm. i Miasto Jabłonowo Pomorskie |
Inne: |
Imię: | Fortuna |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | duży |
Data urodzenia: | 2021-01-04 |
Data przyjęcia: | 2023-01-04 |
Kwarantanna do: | 2023-01-18 |
Gmina: | Gm. Kisielice |
Inne: |
Imię: | Fred |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | duży |
Data urodzenia: | 2017-07-27 |
Data przyjęcia: | 2021-07-27 |
Kwarantanna do: | 2021-08-10 |
Gmina: | Gm. Rogóźno |
Inne: |
Imię: | Fredzia |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | duży |
Data urodzenia: | 2018-01-04 |
Data przyjęcia: | 2023-01-04 |
Kwarantanna do: | 2023-01-18 |
Gmina: | Gm. Kisielice |
Inne: |
Imię: | Frodo |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2014-12-21 |
Data przyjęcia: | 2022-12-21 |
Kwarantanna do: | 2023-01-04 |
Gmina: | Gm. Skępe |
Inne: |
Imię: | Frost |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | mały |
Data urodzenia: | 2023-06-12 |
Data przyjęcia: | 2024-06-12 |
Kwarantanna do: | 2024-06-27 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Genia |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2016-01-04 |
Data przyjęcia: | 2023-01-04 |
Kwarantanna do: | 2023-01-18 |
Gmina: | Gm. Kisielice |
Inne: |
Imię: | Gerda |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2022-08-26 |
Data przyjęcia: | 2024-02-26 |
Kwarantanna do: | 2024-03-12 |
Gmina: | Gm. Skępe |
Inne: |
Imię: | Gia |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2023-06-07 |
Data przyjęcia: | 2024-12-07 |
Kwarantanna do: | 2024-12-22 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Gloria |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2020-12-30 |
Data przyjęcia: | 2022-12-30 |
Kwarantanna do: | 2023-01-13 |
Gmina: | Gm. i Miasto Radzyń Chełmiński |
Inne: |
Imię: | Gniotka |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | duży |
Data urodzenia: | 2011-07-19 |
Data przyjęcia: | 2018-07-02 |
Kwarantanna do: | 2018-07-15 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Gofer |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | mały |
Data urodzenia: | 2017-12-29 |
Data przyjęcia: | 2022-12-29 |
Kwarantanna do: | 2023-01-12 |
Gmina: | Gm. Osie |
Inne: |
Imię: | Gordon |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | duży |
Data urodzenia: | 2021-05-05 |
Data przyjęcia: | 2023-05-04 |
Kwarantanna do: | 2023-05-19 |
Gmina: | Gm. Rogóźno |
Inne: |
Imię: | Gosław |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2018-12-29 |
Data przyjęcia: | 2022-12-03 |
Kwarantanna do: | 2023-01-12 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Greta |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | duży |
Data urodzenia: | 2019-08-21 |
Data przyjęcia: | 2024-08-21 |
Kwarantanna do: | 2024-09-05 |
Gmina: | Gm. Dragacz |
Inne: |
Imię: | Grey |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2015-12-29 |
Data przyjęcia: | 2022-12-29 |
Kwarantanna do: | 2023-01-12 |
Gmina: | Gm. Osie |
Inne: |
Imię: | Gryzelda |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2023-05-17 |
Data przyjęcia: | 2024-11-17 |
Kwarantanna do: | 2024-12-02 |
Gmina: | Gm. Kisielice |
Inne: |
Imię: | Gwinea |
Gatunek: | kot |
Płeć: | samica |
Opis: | |
Rozmiar: | mały |
Data urodzenia: | 2024-08-01 |
Data przyjęcia: | 2024-10-01 |
Kwarantanna do: | 2024-10-16 |
Gmina: | Miasto Grudziądz |
Inne: |
Imię: | Gwizdek |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | duży |
Data urodzenia: | 2017-01-04 |
Data przyjęcia: | 2023-01-04 |
Kwarantanna do: | 2023-01-18 |
Gmina: | Gm. Kisielice |
Inne: |
Imię: | Haiti |
Gatunek: | pies |
Płeć: | samiec |
Opis: | |
Rozmiar: | średni |
Data urodzenia: | 2017-07-09 |
Data przyjęcia: | 2024-06-05 |
Kwarantanna do: | 2024-06-20 |
Gmina: | Gm. Jeżewo |
Inne: |
Imię: | Haller |
Gatunek: | pies |
