Poniżej przedstawiamy listę zwierząt, które są na kwarantannie ze względu na przyjęcie w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

| Imię: | Ati |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | |
| Rozmiar: | średni |
| Data urodzenia: | 2024-11-05 |
| Data przyjęcia: | 2026-11-05 |
| Kwarantanna do: | 2026-11-20 |
| Gmina: | Gm. Dragacz |
| Inne: |
|

| Imię: | Atlas |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | |
| Rozmiar: | duży |
| Data urodzenia: | 2022-11-05 |
| Data przyjęcia: | 2026-11-05 |
| Kwarantanna do: | 2026-11-20 |
| Gmina: | Gm. Dragacz |
| Inne: |
|

| Imię: | Bandi |
| Gatunek: | kot |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | |
| Rozmiar: | mały |
| Data urodzenia: | 0000-00-00 |
| Data przyjęcia: | 2026-11-10 |
| Kwarantanna do: | 2026-11-25 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Bezo |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | |
| Rozmiar: | duży |
| Data urodzenia: | 2023-10-30 |
| Data przyjęcia: | 2026-10-30 |
| Kwarantanna do: | 2026-11-14 |
| Gmina: | Gm. Kruszwica |
| Inne: |
|

| Imię: | Bruner |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | |
| Rozmiar: | średni |
| Data urodzenia: | 2024-11-12 |
| Data przyjęcia: | 2026-11-12 |
| Kwarantanna do: | 2026-11-27 |
| Gmina: | Gm. i Miasto Radzyń Chełmiński |
| Inne: |
|

| Imię: | Cecylia |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samica |
| Opis: | |
| Rozmiar: | duży |
| Data urodzenia: | 2018-11-05 |
| Data przyjęcia: | 2026-11-05 |
| Kwarantanna do: | 2026-11-20 |
| Gmina: | Gm. Dragacz |
| Inne: |
|

| Imię: | Celestia |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samica |
| Opis: | |
| Rozmiar: | mały |
| Data urodzenia: | 2025-11-05 |
| Data przyjęcia: | 2026-11-05 |
| Kwarantanna do: | 2026-11-20 |
| Gmina: | Gm. Dragacz |
| Inne: |
|

| Imię: | Deniro |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | |
| Rozmiar: | mały |
| Data urodzenia: | 2024-11-06 |
| Data przyjęcia: | 2026-11-06 |
| Kwarantanna do: | 2026-11-21 |
| Gmina: | Gm. Jeżewo |
| Inne: |
|

| Imię: | Dumbo |
| Gatunek: | kot |
| Płeć: | samica |
| Opis: | |
| Rozmiar: | mały |
| Data urodzenia: | 2026-08-12 |
| Data przyjęcia: | 2026-11-12 |
| Kwarantanna do: | 2026-11-27 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Elbrus |
| Gatunek: | kot |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | |
| Rozmiar: | mały |
| Data urodzenia: | 2026-08-04 |
| Data przyjęcia: | 2026-11-04 |
| Kwarantanna do: | 2026-11-19 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Eliria |
| Gatunek: | kot |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | |
| Rozmiar: | mały |
| Data urodzenia: | 2026-09-05 |
| Data przyjęcia: | 2026-11-05 |
| Kwarantanna do: | 2026-11-20 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Kłaczek |
| Gatunek: | kot |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | |
| Rozmiar: | mały |
| Data urodzenia: | 2026-08-06 |
| Data przyjęcia: | 2026-11-06 |
| Kwarantanna do: | 2026-11-21 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Lexi |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samica |
| Opis: | |
| Rozmiar: | średni |
| Data urodzenia: | 2024-11-05 |
| Data przyjęcia: | 2026-11-05 |
| Kwarantanna do: | 2026-11-20 |
| Gmina: | Gm. Dragacz |
| Inne: |
|

| Imię: | Luiza |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samica |
| Opis: | |
| Rozmiar: | mały |
| Data urodzenia: | 2022-11-05 |
| Data przyjęcia: | 2026-11-05 |
| Kwarantanna do: | 2026-11-20 |
| Gmina: | Gm. Dragacz |
| Inne: |
|

| Imię: | Oceana |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samica |
| Opis: | |
| Rozmiar: | mały |
| Data urodzenia: | 2023-11-04 |
| Data przyjęcia: | 2026-11-04 |
| Kwarantanna do: | 2026-11-19 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Oczko |
| Gatunek: | kot |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | |
| Rozmiar: | duży |
| Data urodzenia: | 2019-11-13 |
| Data przyjęcia: | 2026-11-13 |
| Kwarantanna do: | 2026-11-28 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Pepe |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | |
| Rozmiar: | średni |
| Data urodzenia: | 2021-11-09 |
| Data przyjęcia: | 2026-11-09 |
| Kwarantanna do: | 2026-11-24 |
| Gmina: | Gm. Chełmno |
| Inne: |
|

| Imię: | Predator |
| Gatunek: | kot |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | |
| Rozmiar: | duży |
| Data urodzenia: | 2016-11-11 |
| Data przyjęcia: | 2026-11-11 |
| Kwarantanna do: | 2026-11-26 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Rosella |
| Gatunek: | kot |
| Płeć: | samica |
| Opis: | |
| Rozmiar: | mały |
| Data urodzenia: | 2026-09-05 |
| Data przyjęcia: | 2026-11-05 |
| Kwarantanna do: | 2026-11-20 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Smoczek |
| Gatunek: | kot |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | |
| Rozmiar: | mały |
| Data urodzenia: | 2026-08-06 |
| Data przyjęcia: | 2026-11-06 |
| Kwarantanna do: | 2026-11-21 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Stramek |
| Gatunek: | kot |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | |
| Rozmiar: | średni |
| Data urodzenia: | 2018-11-13 |
| Data przyjęcia: | 2026-11-13 |
| Kwarantanna do: | 2026-11-28 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Surma |
| Gatunek: | kot |
| Płeć: | samica |
| Opis: | |
| Rozmiar: | mały |
| Data urodzenia: | 2026-09-07 |
| Data przyjęcia: | 2026-11-07 |
| Kwarantanna do: | 2026-11-22 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Taila |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samica |
| Opis: | |
| Rozmiar: | mały |
| Data urodzenia: | 2018-11-07 |
| Data przyjęcia: | 2026-11-07 |
| Kwarantanna do: | 2026-11-22 |
| Gmina: | Gm. i Miasto Radzyń Chełmiński |
| Inne: |
|

| Imię: | Tija |
| Gatunek: | kot |
| Płeć: | samica |
| Opis: | |
| Rozmiar: | mały |
| Data urodzenia: | 2026-08-03 |
| Data przyjęcia: | 2026-11-03 |
| Kwarantanna do: | 2026-11-18 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Tosia |
| Gatunek: | kot |
| Płeć: | samica |
| Opis: | |
| Rozmiar: | duży |
| Data urodzenia: | 2018-11-09 |
| Data przyjęcia: | 2026-11-09 |
| Kwarantanna do: | 2026-11-24 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Zając |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | |
| Rozmiar: | średni |
| Data urodzenia: | 2021-11-05 |
| Data przyjęcia: | 2026-11-05 |
| Kwarantanna do: | 2026-11-20 |
| Gmina: | Gm. Dragacz |
| Inne: |
|