Poniżej przedstawiamy listę zwierząt, które są na kwarantannie ze względu na przyjęcie w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

| Imię: | Amant |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | |
| Rozmiar: | średni |
| Data urodzenia: | 2022-10-29 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-29 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-13 |
| Gmina: | Gm. i Miasto Jabłonowo Pomorskie |
| Inne: |
|

| Imię: | Bajra |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samica |
| Opis: | |
| Rozmiar: | średni |
| Data urodzenia: | 2023-10-31 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-31 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-15 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Batman |
| Gatunek: | kot |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | |
| Rozmiar: | średni |
| Data urodzenia: | 2025-06-23 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-23 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-07 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Borowik |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | |
| Rozmiar: | duży |
| Data urodzenia: | 2023-10-20 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-20 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-04 |
| Gmina: | Gm. Chełmno |
| Inne: |
|

| Imię: | Castka |
| Gatunek: | kot |
| Płeć: | samica |
| Opis: | |
| Rozmiar: | mały |
| Data urodzenia: | 2025-08-29 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-29 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-13 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Dina |
| Gatunek: | kot |
| Płeć: | samica |
| Opis: | |
| Rozmiar: | mały |
| Data urodzenia: | 2025-09-26 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-26 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-09 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Drasa |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samica |
| Opis: | |
| Rozmiar: | duży |
| Data urodzenia: | 2016-10-23 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-23 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-07 |
| Gmina: | Gm. i Miasto Jabłonowo Pomorskie |
| Inne: |
|

| Imię: | Estrada |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samica |
| Opis: | |
| Rozmiar: | średni |
| Data urodzenia: | 2023-10-31 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-31 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-15 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Giza |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samica |
| Opis: | |
| Rozmiar: | średni |
| Data urodzenia: | 2020-10-30 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-30 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-14 |
| Gmina: | Gm. i Miasto Jabłonowo Pomorskie |
| Inne: |
|

| Imię: | Gocha |
| Gatunek: | kot |
| Płeć: | samica |
| Opis: | |
| Rozmiar: | średni |
| Data urodzenia: | 2025-03-31 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-31 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-15 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Hrabia |
| Gatunek: | kot |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | |
| Rozmiar: | |
| Data urodzenia: | 2023-10-23 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-23 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-07 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Hydra |
| Gatunek: | kot |
| Płeć: | samica |
| Opis: | |
| Rozmiar: | średni |
| Data urodzenia: | 2025-03-17 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-17 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-01 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Johny |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | |
| Rozmiar: | średni |
| Data urodzenia: | 2017-10-19 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-19 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-03 |
| Gmina: | Gm. Lisewo |
| Inne: |
|

| Imię: | Kopciuszek |
| Gatunek: | kot |
| Płeć: | samica |
| Opis: | |
| Rozmiar: | średni |
| Data urodzenia: | 2025-07-23 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-23 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-07 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Kris |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | |
| Rozmiar: | średni |
| Data urodzenia: | 2024-10-30 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-30 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-14 |
| Gmina: | Gm. Łubianka |
| Inne: |
|

| Imię: | Lewi |
| Gatunek: | kot |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | |
| Rozmiar: | średni |
| Data urodzenia: | 2025-07-24 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-23 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-08 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Marsyliusz |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | |
| Rozmiar: | mały |
| Data urodzenia: | 2024-10-24 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-24 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-08 |
| Gmina: | Gm. Dragacz |
| Inne: |
|

| Imię: | Mimi |
| Gatunek: | kot |
| Płeć: | samica |
| Opis: | |
| Rozmiar: | średni |
| Data urodzenia: | 2025-06-23 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-23 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-07 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Naomi |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samica |
| Opis: | |
| Rozmiar: | mały |
| Data urodzenia: | 2025-04-23 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-23 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-07 |
| Gmina: | Gm. Kisielice |
| Inne: |
|

| Imię: | Neken |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | |
| Rozmiar: | średni |
| Data urodzenia: | 2024-04-18 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-18 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-02 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Nemo |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | |
| Rozmiar: | mały |
| Data urodzenia: | 2025-04-23 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-23 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-07 |
| Gmina: | Gm. Kisielice |
| Inne: |
|

| Imię: | Pepper |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | |
| Rozmiar: | średni |
| Data urodzenia: | 2024-04-22 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-22 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-06 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Petronela |
| Gatunek: | kot |
| Płeć: | samica |
| Opis: | |
| Rozmiar: | duży |
| Data urodzenia: | 2020-10-24 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-24 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-08 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Piranka |
| Gatunek: | kot |
| Płeć: | samica |
| Opis: | |
| Rozmiar: | duży |
| Data urodzenia: | 2023-10-24 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-23 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-07 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Roladka |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samica |
| Opis: | |
| Rozmiar: | mały |
| Data urodzenia: | 2024-10-23 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-23 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-07 |
| Gmina: | Gm. Osie |
| Inne: |
|

| Imię: | Roxi |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samica |
| Opis: | |
| Rozmiar: | mały |
| Data urodzenia: | 2023-10-31 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-31 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-15 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Sarabi |
| Gatunek: | kot |
| Płeć: | samica |
| Opis: | |
| Rozmiar: | mały |
| Data urodzenia: | 2021-10-30 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-30 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-14 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Septin |
| Gatunek: | kot |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | |
| Rozmiar: | duży |
| Data urodzenia: | 2019-10-29 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-29 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-13 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Sewo |
| Gatunek: | kot |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | |
| Rozmiar: | średni |
| Data urodzenia: | 2024-10-29 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-29 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-13 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Shira |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samica |
| Opis: | |
| Rozmiar: | średni |
| Data urodzenia: | 2023-10-22 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-22 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-06 |
| Gmina: | Gm. Wielgie |
| Inne: |
|

| Imię: | Syrenka |
| Gatunek: | kot |
| Płeć: | samica |
| Opis: | |
| Rozmiar: | duży |
| Data urodzenia: | 2021-10-24 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-23 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-08 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Toronto |
| Gatunek: | pies |
| Płeć: | samiec |
| Opis: | |
| Rozmiar: | mały |
| Data urodzenia: | 2025-07-20 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-19 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-03 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|

| Imię: | Zenobia |
| Gatunek: | kot |
| Płeć: | samica |
| Opis: | |
| Rozmiar: | mały |
| Data urodzenia: | 2025-05-29 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-29 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-13 |
| Gmina: | BRAK DANYCH |
| Inne: |
|

| Imię: | Zocha |
| Gatunek: | kot |
| Płeć: | samica |
| Opis: | |
| Rozmiar: | średni |
| Data urodzenia: | 2025-03-31 |
| Data przyjęcia: | 2025-10-31 |
| Kwarantanna do: | 2025-11-15 |
| Gmina: | Miasto Grudziądz |
| Inne: |
|